Toshiba 22AV606P
Toshiba 22AV606P
p.
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 22" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | с памятью на 100 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 350 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 18000:1 |
| Угол обзора | 170° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | белый |
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 543x399x219 мм |
| Вес с подставкой | 6.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 543x362x68 мм |
| Вес без подставки | 5.9 кг |
Недавно просмотренные товары
- Erisson 15LM08 (Категория: BBK, Hyundai)
- Mustek MP110A (Категория: Odeon, Mystery)
- Harman/Kardon DVD 29 (Категория: LG, Hyundai)
- Marantz DV4610 (Категория: Odeon, Mystery)
- VR DV-203BSV (Категория: Vitek, Toshiba)
Смена валюты
Контакты
тел: +7 (258) 316-60-33
e-mail: sales@tvnowa.com



